
近日,国家市场监督管理总局网址通告2019年童车等60种产品质量国家监督抽检状况。

据通告,核查了8个省份(市)36家企业生产的40批号户外冲锋衣商品,在其中7批商品不过关,不过关发现率为17.5%。重点围绕甲醛浓度、pH值、可降解性致癌物质芳香胺染剂、耐潮水洗色牢度、耐酸性汗渍色牢度、耐碱性汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、绳带规定、配件锋利性、化学纤维成分、表层抗湿性(洗完)、静水压力(洗完)等12个重点展开了检测。不达标新项目涉及到表层抗湿性(洗完)、静水压力(洗完)、化学纤维成分、绳带规定。
国家市场监督管理总局规定,对于此次产品质量国家监督抽检存在的问题,各省市、自治州、市辖区及新疆建设兵团市场监督管理(厅、委)严格按照《中华共和国产品质量法》及《产品质量监督抽检管理条例》等相关规定,仔细做好后处理工艺工作中。
产品品种 | 企业名字 | 公司所在地 | 产品名字 | 规格技术参数 | 产品质量等级 | 生产制造日期/生产批号 | 具体不过关新项目 | 承检组织 | 备注名称 |
户外冲锋衣 | 北京市极星之旅科技公司 | 北京 | 女式双层户外冲锋衣 | 170/88A 170/88A 175/92A | 优等品 Ⅰ级 | 2019-02-05/款号:AGRC22124 | 表层抗湿性(洗完) | 南京产品质量监督检验院 | 复查仍不过关 |
户外冲锋衣 | 上海三由户外运动用品有限责任公司 | 上海 | 男式单面户外冲锋衣 | 170/88A 175/92A 175/92A | 优等品 Ⅱ级 | 2018-09-15/商品编号:FWF112001 | 静水压力(洗完) | 广东省产品质量监督检验研究所 | |
户外冲锋衣 | 三门县攀拓者户外运动用品有限责任公司 | 浙江 | 男土户外冲锋衣 | 190/110B 190/110B 190/110B | 优等品 Ⅱ级 | 2019-03/BS085039(商品编号) | 静水压力(洗完) | 南京产品质量监督检验院 | 复查仍不过关 |
户外冲锋衣 | 诸暨市顶峰服装有限公司 | 浙江 | 骑行服(户外冲锋衣) | 180/100A 180/100A 180/100A | 一等品 | 2019-04/佐鸣风衣男款-深灰色(款号) | 表层抗湿性(洗完),静水压力(洗完) | 南京产品质量监督检验院 | |
户外冲锋衣 | 台州市莱登户外运动用品有限责任公司 | 浙江 | 户外冲锋衣 | 160/85A 160/85A 160/85A | 优等品 | 2019-03 | 表层抗湿性(洗完),静水压力(洗完),化学纤维成分 | 南京产品质量监督检验院 | |
户外冲锋衣 | 福州市汉邦尚品服装有限公司 | 福建 | 女-措豹2.0三合一冲锋衣 | 155/80A 160/84A 155/80A | 优等品 Ⅱ级 | 2019-03-01/2580205(商品编号) | 静水压力(洗完) | 南京产品质量监督检验院 | |
户外冲锋衣 | 晋江市明伟包包有限责任公司 | 福建 | 户外冲锋衣 | 130/56 130/56 130/56 130/56 130/56 130/56 | 优等品 Ⅱ级 | 68981204(款号) | 绳带规定 | 南京产品质量监督检验院 |
注:1. 按产品和行政区排列。
2. 复查仍不过关,指商品复检不过关,公司明确提出复检申请,经复查商品仍不过关。

图文编辑/八雨
美术编辑/水川
由来/中国质量新闻网